產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水利控制閥微阻緩閉止回閥H71H對(duì)夾升降式止回閥
對(duì)夾升降式止回閥適用于城建、工業(yè)及高層建筑給水、排水管網(wǎng)上,具有結(jié)構(gòu)緊湊的特點(diǎn),由閥體、閥瓣及彈簧組成,采用對(duì)夾連接,由于閥瓣的關(guān)閉行程短,具有彈簧預(yù)加載,避免產(chǎn)生水錘現(xiàn)象。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 連接形式 | 對(duì)夾 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 不銹鋼 |
對(duì)夾升降式止回閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
對(duì)夾升降式止回閥適用于城建、工業(yè)及高層建筑給水、排水管網(wǎng)上,具有結(jié)構(gòu)緊湊的特點(diǎn),由閥體、閥瓣及彈簧組成,采用對(duì)夾連接,由于閥瓣的關(guān)閉行程短,具有彈簧預(yù)加載,避免產(chǎn)生水錘現(xiàn)象。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 |
主要零件材料
型號(hào) | 閥門 | 閥瓣 | 彈簧 |
H71H-16Q H71H-25Q | QT400-15 | 25 | 50CrVA |
H71W-25H H71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 |
H71W-25P H71W-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
主要外形尺寸
公稱通徑 | L | D | 公稱通徑 | L | D | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 | 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
32 | 40 | 80 | 80 | 870 | 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 200 | 160 | 270 | 285 | 390 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
聲明:本頁中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,H71H升降式止回閥性能參數(shù)、H71H升降式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、H71H價(jià)格等具體詳情,請(qǐng)。